So flexibel und variabel einsetzbar unsere Silikon-Heizmatten, Kapton (Polyimid)-Heizfolien und Polyester-Heizelemente auch sind, so fix ist ihre maximale Temperatureinsatzgrenze von 200°C. Oberhalb dieser Schwelle werden Flächenheizelemente entweder mit Glimmerisolierstoff (Mikanit und Phlogopit) oder mit Keramik isoliert. Um diesen von Natur aus spröden Werkstoffen ein gewisses Maß an Formflexibilität zu verleihen, werden sie bei Bedarf in Metall eingefasst oder als Segmentheizkörper gefertigt. Für zylindrische Bauelemente wie Rohre, Plastifiziereinheiten oder Spritzgussdüsen kann außerdem auf standardisierte Heizbänder zurückgegriffen werden.
Alternativ können Heizplatten und heiße Oberflächen auch konturnah mit
- (quadratischen) Heizpatronen,
- (quadratischen) Rohrheizkörpern oder
- den besonders biegeweichen HotMicroCoil-Heizelementen
bestückt werden. Bei entsprechend engmaschiger Bestückung bzw. Verlegung lassen sich damit ebenfalls recht homogene Temperaturprofile in der Fläche erzielen, und das für Betriebstemperaturen bis 750°C.
Die nachfolgende Auswahltabelle gibt Ihnen einen ersten Überblick, welche grundsätzlichen Flächenheizungstypen für Ihre Anwendung infrage kommen.
Flächenheizelemente (über 200°C) |
Silikonheizmatten & Heizfolien (bis 200°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikanit | Phlogopit | Silikon | Kapton | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewickelter Draht | geätzte Folie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* höhere Oberflächenbelastungen abhängig vom Anwendungsfall bei sehr guter Wärmeabnahme und schneller Regelung realisierbar (Aus dieser Tabelle können keine Garantieansprüche abgeleitet werden) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauertemperaturbeständigkeit | 350 °C | 450 °C | -60 °C - 200 °C | -60 °C - 200 °C | -269 °C - 200 °C | -30 °C - 90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauertemperaturbeständigkeit mit Selbstklebefolie | - | - | -60 °C - 180 °C | -60 °C - 180 °C | -60 °C - 180 °C | -30 °C - 90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit | 700 °C | 900 °C | 250 °C | 200 °C | 200 °C | 100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
empfohlene max. Oberflächenbelastung* | 4,0 W/cm² | 5,0 W/cm² | 0,8 W/cm² | 0,8 W/cm² | 0,8 W/cm² | 0,2 W/cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungstoleranz | +5 / -10% | +5 / -10% | +5 / -10% | +5 / -10% | +5 / -10% | +/-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Abmessungen | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | 940 x 3000 mm | 595 x 2500 mm | 285 x 550 mm | 1000 x 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Abmessungen | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 20 x 20 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Höhe | 2,0 mm (metall.: 4,0 mm) |
2,0 mm (metall.: 4,0 mm) |
1,1 - 3,0 mm | 0,8 - 1,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größentoleranz | +/- 1 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losgrößen | ab 1 Stück | ab 1 Stück | ab 1 Stück | ab 1 Stück | ab 1 Stück | ab 25 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Biegeradius | - | - | 5 mm | 5 mm | 2 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. IP-Schutz | - | - | IP65 | IP65 | IP64 | IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstklebefolie möglich | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL möglich | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
Mikanit-Flächenheizelemente
Mikanit ist ein Glimmerisolierstoff, der mit einem hitzebeständigen Bindemittel imprägniert und dann in mehreren Lagen unter Hitze und hohem Druck zu Platten verpresst wird. Dieser Werkstoff ist bis 350 °C, als Spezialausführung (Phlogopit) bis 450 °C beständig, und wird sowohl für den Wickelstreifen als auch für die obere und untere Deckplatte verwendet...
mehr erfahrenKeramik-Heizbänder
Keramik-Heizbänder sind prädestiniert für Hochtemperaturanwendungen über 450 °C, z.B. in der Verfahrenstechnik als Rohrbegleitheizung an gasführenden Leitungen. Auch dort, wo ein gutes Wärmespeichervermögen von Nutzen ist, z.B. in Warmhalteplatten, kommen keramische Gliederheizbänder zum Einsatz...
mehr erfahrenService (Benutzerhinweise)
Hier erhalten Sie alle wichtigen Benutzerhinweise für unsere Flächenheizelemente...
mehr erfahrenDownloads:
-
Richtig heiß! Unser Produktflyer
Downloaden Sie hier unseren Produktflyer.