Heizelemente für Wäschetrockner mit Luftführungskanal aus verzinktem Stahl für Trommel-Wäschetrockner, stabilisiert durch keramische Spezialträgersteine. Leistung bei 230 V max. 3000 W,
ein- oder mehrstufig schaltbar, unterschiedliche Temperaturregelsysteme. Wir liefern Wäschetrockner-Heizelemente der verschiedenen Fabrikate.
Nutzen Sie unsere Standardtypen und fordern Sie bitte gezielt ein Angebot an!
Technische Optionen:
- zusätzliche Isolationsplatten im Metallgehäuse
- Kabelschutzschläuche und -dichtungen
- Komplette Kabelbäume
- Kabelstecksysteme und -gehäuse
- integrierte Temperatursteuerung
- Spiralen-Ausführung auch steggestützt oder mit eingezogenem Glasseidenfaden
| RoHS-konform, wenn gewünscht (Aus dieser Tabelle können keine Garantieansprüche abgeleitet werden) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung: | +5% -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | -5% +10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Arbeitstemperatur: | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßtoleranz: | ± 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leistung: | 3000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Spannung: | 440 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Strom: | 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Oberflächenbelastung: | 3 - 6 W/cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel | Art.-Nr. | Spannung | Leistung | Art.-Nr. austauschbarer HE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5016.002 | 230V | 2700W | Typ: 50.14mod |
| 5016.003 | 230V | 2700W | Typ: 50.14 | |
| 5016.006 | 230V | 2700W | Typ: 51.66 | |
| 5016.007 | 230V | 2000W | Typ: 50.48 | |
| 5016.008 | 230V | 2000W | Typ: 50.48mod | |
| Abmessungen in mm: 255 x 110 x 56 | ||||
Downloads:
-
Richtig heiß! Unser Produktflyer
Downloaden Sie hier unseren Produktflyer.

