Mikanit ist ein Glimmerisolierstoff, der mit einem hitzebeständigen Bindemittel imprägniert und dann in mehreren Lagen unter Hitze und hohem Druck zu Platten verpresst wird. Dieser Werkstoff ist bis 350 °C, als Spezialausführung (Phlogopit) bis 450 °C beständig, und wird sowohl für den Wickelstreifen als auch für die obere und untere Deckplatte verwendet. Aufgrund der für Mikanit-Flächenheizelemente typischen "Sandwich"-Bauweise und ihrer zumeist hohen Leistungsdichte ist es notwendig, eine Andruckplatte zum Aufspannen auf die zu beheizende Fläche zu verwenden.
Bei runden Heizelementen dieser Type haben sich gewisse Standardabmessungen am Markt etabliert (Ø 58 / Ø 65 / Ø 80 / Ø 100 / Ø 160 / Ø 260 mm). Im Normalfall werden Mikanit-Flächenheizelemente jedoch anwendungsspezifisch konstruiert.
Mikanit-Flächenheizelemente können zur mechanischen Stabilisierung in Metall eingefasst werden. Die dadurch gewonnene Flexibilität macht es zudem möglich, sie auch als Manschette zu bauen.
Metalleingefasste Flächenheizelemente erlauben zudem die Verwendung von Anschlussgehäusen, Anschlussbuchsen und Zugentlastungen. Auch Durchführungen und Ausschnitte sind bei metallummantelten Heizflächen kein Problem.
Mikanit | Phlogopit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Aus dieser Tabelle können keine Garantieansprüche abgeleitet werden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauertemperaturbeständigkeit | 350 °C | 450 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit | 700 °C | 900 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
empfohlene max. Oberflächenbelastung | 4,0 W/cm² | 5,0 W/cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungstoleranz | +5 / -10% | +5 / -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Abmessungen | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Abmessungen | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Höhe | 2,0 mm (metalleingefasst: 4,0 mm) |
2,0 mm (metalleingefasst: 4,0 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größentoleranz | +/- 1 mm | +/- 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengen | ab 1 Stück | ab 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Biegeradius | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. IP-Schutz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstklebefolie möglich | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL möglich | nein | nein |
Downloads:
-
Richtig heiß! Unser Produktflyer
Downloaden Sie hier unseren Produktflyer.