Kleinspannungsheizpatronen sind unipolare Heizpatronen, bei denen die Heizleiterwendel (NiCr 80/20), eingebettet in hochverdichtetem MgO, koaxial im Patronenmantel liegt. Zur einen Seite ist sie verbunden mit der Anschlusslitze und zur anderen mit dem Patronenboden.
Standard-Anschluss: 500 mm glasseidenisolierte Reinnickellitze
Ø mm |
L mm |
W 24 V |
W/cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vmin = 6 V; Vmax = 48 V Größere Durchmesser und / oder Gewindestift auf Anfrage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 -0,02 -0,06 |
40 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 80 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 125 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 12 |
(Aus dieser Tabelle können keine Garantieansprüche abgeleitet werden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung: | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (min. ± 2 mm): | ±2% |
siehe auch Mini-Kleinspannungsheizpatronen Ø 3 mm in unserem "Flyer Xtreme small"
Downloads:
-
Anfrageformular Heizpatronen
Einfach downloaden, ausdrucken, ausfüllen und an uns faxen. Sie erhalten dann in Kürze ein Angebot von uns. Alternativ können Sie aber auch hier unser online Anfrageformular für Heizpatronen verwenden.
-
Flyer Xtreme small
Unsere Xtreme small-Heizelemente setzen Standards beim Mikro-Spritzgießen und bei Kleinstanwendungen für elektrische Prozesswärme.
-
Richtig heiß! Unser Produktflyer
Downloaden Sie hier unseren Produktflyer.