Einschraubrohrheizkörper sind die Standardlösung für die Erwärmung von Flüssigkeiten und Gasen. Der Heizkörper wird mit einem G1½" Gewinde in einen
Tank oder Rohrsystem eingeschraubt. Das IP54 Anschlussgehäuse, Verschraubung sowie Rohrheizkörper bestehen aus Edelstahl. Der Mantelwerkstoff 1.4529 ist für
schwefel- und phosphorhaltige sowie salzkonzentrierte Medien geeignet.
Alle Typen sind erhältlich
- ohne Regler und Begrenzer
- mit Regler (einstellbar von 30 ° bis 85 °C, Frostschutzstufe bei 7 °C)
- mit Begrenzer (fest eingestellt auf 110 °C)
- mit Regler-Begrenzer-Kombination
Leistung | Spannung | Gewinde | ET*¹ in mm | H in mm | L in mm | D in mm | H1 in mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*¹ET = Eintauchtiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000W (3x 666W) | 3x 230V | 1½ G | 250 ± 10 | 132 | 382 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000W (3x 1000W) | 3x 230V | 1½ G | 250 ± 10 | 132 | 382 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500W (3x 1500W) | 3x 230V | 1½ G | 350 ± 10 | 132 | 482 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000W (3x 2000W) | 3x 230V | 1½ G | 450 ± 10 | 132 | 582 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7500W (3x 2500W) | 3x 230V | 1½ G | 550 ± 10 | 132 | 682 ± 10 | 93,5 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000W (3x 3000W) | 3x 400V | 1½ G | 650 ± 10 | 132 | 782 ± 10 | 93,5 | 119 |
Downloads:
-
Produktkapitel Rohrheizkörper
Viele Querschnitte, viele Längen: Langlebige Heizelemente für den Einsatz an der Luft oder in Werkzeugen. Wir können viele verschiedene Formen, Längen und Leistungen liefern, auch zum selber Biegen.
-
Flyer Rohrheizkörper 3 x 3 mm / Ø 3,3 mm
Downladen Sie hier den Flyer zu unseren Rohrheizkörpern mit den Abmessungen 3 x 3 mm / Ø 3,3 mm
- Benutzerhinweise Einschraubrohrheizkörper ohne Regler und Begrenzer
- Benutzerhinweise Einschraubrohrheizkörper mit Regler
- Benutzerhinweise Einschraubrohrheizkörper mit Begrenzer
- Benutzerhinweise Einschraubrohrheizkörper mit Regler und Begrenzer
-
gesamter Produktkatalog
Downloaden Sie hier unseren gesamten Produktkatalog.
-
Richtig heiß! Unser Produktflyer
Downloaden Sie hier unseren Produktflyer.