Der quadratische Edelstahl-Rohrheizkörper BASE-flex (1.4541) ist ein bewährter Industriestandard für den Einsatz in Heizplatten und Heißkanalverteilerbalken.
Im Unterschied zu herkömmlichen Rohrheizkörpern mit rundem Querschnitt, welche maschinell (vor)gebogen werden müssen, kann der quadratische BASE-flex mit handelsüblichen Hilfswerkzeugen, flexibel wie eine Heizschlange, in beliebige Rechtecknuten eingepasst werden.
Einbaudemonstration biegeweicher Rohrheizkörper von Freek
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden
und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Darüber hinaus bedeutet die quadratische Form der beheizten Länge eine bis zu 80% größere Wärme abgebende Fläche im Verhältnis zu einem vergleichbaren runden Querschnitt. Schließlich erspart die einfache Handmontage des BASE-flex den sonst hohen technischen Aufwand beim Eingießen / Verlöten / Zementieren gebogener Rundrohrheizkörper.
Als Sonderausführung ist außerdem eine Soft-Variante des BASE-flex, der NICKEL-flex (2.4068) lieferbar. Aufgrund seines weichen, gut formbaren Nickelmantels ist der NICKEL-flex auch in runden Querschnitten für die Handmontage mit einfachen Hilfswerkzeugen geeignet. Nickel besitzt gegenüber Edelstahl zudem eine bessere Wärmeleitfähigkeit.
Option für Lagerelemente
Gewindenippe M14 x 1,5 in Edelstahl |
● 6,5 mm ● 8,5 mm |
|
Option für Lagerelemente
Gewindenippel M12 x 1,0 in Messing |
Querschnitt | ▇ 4,5 x 4,5 mm ± 0,15 ● 5,0 mm ± 0,15 |
▇ 6 x 6mm ± 0,15 | ▇ 8 x 8mm ± 0,15 |
---|---|---|---|
"flex"-Type | BASE-flex (NICKEL-flex auf Anfrage) | BASE-flex (NICKEL-flex auf Anfrage) | BASE-flex (NICKEL-flex auf Anfrage) |
min. Biegeradius | 12 mm | 15 mm | 20 mm |
unbeheizte Länge | 25 mm ±5 | 30 mm ±5 | 40 mm ±5 |
ab Lager lieferbar | |||
Gesamtlänge [mm] | Leistung [W] 230 V | ||
250 | 200 | - | - |
300 | 250 | - | - |
350 | 300 | 550 | - |
400 | 350 | 650 | - |
450 | 400 | 750 | - |
500 | 450 | 800 | - |
550 | 500 | 900 | - |
600 | 550 | 1000 | - |
650 | 600 | 1100 | - |
700 | 650 | 1200 | - |
750 | 700 | 1300 | - |
800 | 750 | 1350 | - |
850 | 800 | 1450 | - |
900 | 850 | 1550 | 2100 |
950 | 900 | 1650 | - |
1000 | 950 | 1750 | 2300 |
1050 | - | 1850 | - |
1100 | - | 1950 | 2500 |
1150 | - | 2050 | - |
1200 | - | 2100 | 2700 |
1250 | - | 2200 | - |
1300 | - | 2300 | 2900 |
1350 | - | 2400 | - |
1400 | - | 2500 | 3100 |
1450 | - | 2600 | - |
1500 | - | 2700 | 3300 |
1550 | - | 2800 | - |
1600 | - | - | 3500 |
1700 | - | - | 3700 |
1800 | - | - | 3900 |
1900 | - | - | 4100 |
2000 | - | - | 4300 |
Technische Daten und Toleranzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Aus dieser Tabelle können keine Garantieansprüche abgeleitet werden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | +- 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widerstand | +- 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochspannungsfestigkeit | 1500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationswiderstand (bei 1000 V DC) | > 10 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ableitstrom (kalt) | < 0,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Arbeitstemperatur | 750 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längentoleranz | ± 2% (min. ± 5 mm) |
Downloads:
-
Flyer Rohrheizkörper 3 x 3 mm / Ø 3,3 mm
Downladen Sie hier den Flyer zu unseren Rohrheizkörpern mit den Abmessungen 3 x 3 mm / Ø 3,3 mm
-
Richtig heiß! Unser Produktflyer
Downloaden Sie hier unseren Produktflyer.