thermoMETER MS
Universelles Infrarotthermometer für Standard-Anwendungen. Dieser Artikel ist auch in unserem OnlineShop shop.freek.de erhältlich.
- Temperaturbereich von -32 bis 760 °C
- Vergütete Präzisionsoptik
- Optische Auflösungen bis 40:1
- Ziellaser zum genauen Anvisieren des Messobjektes
- Einstellbarer visueller und akustischer Alarm
- USB-Schnittstelle und Thermoelementfühlereingang Typ K
- Schnelles Abtasten innerhalb von 0,3 Sekunden
- Sehr leichtes (150 g) und anwenderfreundliches Industriedesign
MS / MS Plus (20:1) | 13 mm | 20 mm | 37 mm | 50 mm |
Abstand | 140 mm | 300 mm | 700 mm | 1000 mm |
MS Pro (40:1) | 13 mm | 15 mm | 22 mm | 27 mm |
Abstand | 260 mm | 400 mm | 800 mm | 1000 mm |
Modell | MS | MS Plus | MS Pro |
---|---|---|---|
1 einstellbar über Software 2 es gilt der jeweils größere Wert und für eine Objekttemperatur über 0 °C 3 bei Umgebungstemperatur 23 ±5 °C |
|||
Optische Auflösung | 20:1 | 40:1 | |
Temperaturbereich 1 | -32 °C bis 420 °C | -32 °C bis 530 °C | -32 °C bis 760 °C |
Spektralbereich | 8 bis 14 µm | ||
Systemgenauigkeit 2,3 | ±1% bzw. ±1 °C (von 0 °C bis 420 °C) |
±1% bzw. ±1 °C (von 0 °C bis 530 °C) |
±1% bzw. ±1 °C (von 0 °C bis 760 °C) |
Reproduzierbarkeit 2,3 | ±0,5% bzw. ±0,7 °C (von 0 °C bis 420 °C) | ±0,5% bzw. ±0,7 °C (von 0 °C bis 530 °C) | ±0,75% bzw. ±0,75 °C (von 0 °C bis 760 °C) |
±0,7 °C ± 0,05 °C/°C (von 0 °C bis -32 °C) | ±0,75 °C ±0,07 °C/°C (von 0 °C bis -32 °C) | ||
Temperaturauflösung | 0,2 °C | 0,1 °C | |
Erfassungszeit | 300 ms (95%) | ||
Umgebungstemperatur | 0 °C bis 50 °C | ||
Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C ohne Batterie | ||
Emissionsgrad | voreingestellt: 0,95 | 0,1 - 1,1 (einstellbar) | |
Messwertanzeige | Min/Max/Hold/°C/°F | Min/Max/Hold/°C/°F/Offset | |
Alarmfunktionen | - | Optischer und akustischer HIGH-/LOW-Alarm | |
PC Schnittstelle, Software, Thermofühlereingang | USB Schnittstelle | USB Schnittstelle, Software IRConnect Report | USB Schnittstelle, Software IRConnect Report, Thermoelementfühler Typ K |
Laser | < 1mW Laser Klasse IIa / Strahlengang mit 9 mm Offset | ||
Gewicht/Maße | 150 g; 190 x 38 x 45 mm | 180 g; 190 x 38 x 45 mm | |
Batterie | 9V Alkaline Batterie | ||
Batterielebensdauer | 20h bei 50%igem Gebrauch von Laser und Displaybeleuchtung | ||
40h bei ausgeschaltetem Laser und Displaybeleuchtung | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 - 95% RH nicht kondensierend, bei < 30 °C Umgebungstemperatur | ||
Standardzubehör | - | Geräteschutzhülle, Gerätetasche, Handschlaufe, Stativ-Adapter | |
Optional | Werks-Kalibrierzertifikat |

Software IRConnect
- Herunterladen von Loggerdaten
- Darstellen und Aufzeichnen von
- Temperatur-Zeit-Verläufen
- Ändern von Geräteeinstellungen
Systemvoraussetzungen
- Windows XP, 2000
- USB 2.0 Schnittstelle
- Festplatte mit mindestens 30MB
- Speicherplatz
- Mindestens 128MB RAM
- CD-ROM-Laufwerk
Downloads:
-
Produktkapitel Thermofühler
Verschiedene Fühlerformen, exakte Temperaturerfassung: Messung der Temperatur für geregelte Erwärmungsprozesse. Wir liefern für Ihre Anwendungen die passenden Fühler aus unserem Sortiment oder nach Ihren Vorgaben.
-
Flyer Handmessgeräte Infrarotthermometer
Universelles Infrarotthermometer für Standard-Anwendungen
-
gesamter Produktkatalog
Downloaden Sie hier unseren gesamten Produktkatalog.
-
Richtig heiß! Unser Produktflyer
Downloaden Sie hier unseren Produktflyer.